Description
| Escribe | ATX12V V2.4 |
| Dimensiones del producto | 150×140×86 mm (ancho x largo x alto) |
| Certificaciones 80PLUS | 230V UE |
| Tamaño del ventilador | 120 mm |
| Cojinete de ventilador | Rodamiento Hipro |
| Topología | PFC activo+Doble tubo delantero |
| Condensadores | Condensador a granel de Taiwán |
| Potencia buena señal | 100-500ms |
| Tiempo de espera | ≥16ms(75% de carga) |
| Eficiencia | ≥85% bajo carga típica (50% de carga) |
| Protección | OPP/OVP/SCP/UVP |
| temperatura de operación | 0-40°C |
| Regulador | CB/CCC/CE/UKCA/EAC/RCM/BIS |
| Regulación Erp | ErP 2010 |
| MTBF | 100.000 horas |
| EAN P/N | 6933412709381 R-PF500D-HA0B-AU 6933412709398 R-PF500D-HA0B-AR 6933412709404 R-PF500D-HA0B-CN 6933412711254 R-PF500D-HA0B-EU 6933412711261 R-PF500D-HA0B-UK 6933412711278 R-PF500D-HA0B-WO 6933412711285 R -PF500D-HA0B-BP 6933412711674 R-PF500D-HA0B-US |





Reviews
There are no reviews yet.