Description
Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie | 1,9 Pulgadas |
---|---|
Resolución de la pantalla | 4096 x 2304 |
Máxima resolución de pantalla | 4096×2160 Pixels |
Procesador | 3.4 GHz core_duo |
RAM | 16 GB DDR4 |
Velocidad de memoria | 3,4 GHz |
Disco Duro | 512 GB SSD |
Coprocesador de gráficos | Gráficos Intel UHD 1.20 GHz |
Marca Chipset | Intel |
Descripción de la tarjeta | Integrado |
Tamaño de RAM de la tarjeta gráfica | 16 GB |
Tipo de conexión inalámbrica | 802.11a/b/g/n/ac |
Número de puertos USB 2.0 | 2 |
Número de puertos USB 3.0 | 2 |
Marca | ACEMAGIC |
---|---|
Series | S1-N95(16+512)-15W |
Número de modelo del producto | S1 |
Plataforma de hardware | PC |
Sistema operativo | Windows 11 Pro |
Dimensiones del producto | 4,87 x 5,03 x 1,61 pulgadas |
Dimensiones del artículo Largo x Ancho x Altura | 4.87 x 5.03 x 1.61 pulgadas |
Color | Gris-oscuro |
Marca del procesador | Intel |
Número de procesadores | 4 |
Tipo de memoria del equipo | DDR4 SDRAM |
Tamaño de memoria flash | 16 GB |
Interfaz de la unidad de disco duro | Solid State |
Reviews
There are no reviews yet.